岩国市美和町佐坂の中古一戸建
※自然豊かな環境で生活ライフを過ごしてみませんか?※住宅ローン等不動産購入についてご不明なことなどありましたら、是非、株式会社アークプランまでご連絡ください。リフォーム等のご提案などもいたします。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:68801159 情報更新日:2026年08月29日 次回更新予定日:2026年09月12日| 所在地 | 山口県岩国市美和町佐坂 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 5DK/ | 建物面積(坪数) | 154.08㎡(46.6坪) |
| 価格 | 400万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 409.11㎡(123.75坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック |
265.00㎡/無 私道負担割合 : 1/5 |
高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/高台 | 接道状況 | 一方(北 私道 4.6m 間口 14.5m) |
| 建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1990年 11月 (築35年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 68801159 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。













